料金のご案内
労働保険・社会保険の手続き、給与計算業務、または両方を含んだ顧問契約をはじめ、その他の業務についても、料金プランをご用意しております。ご希望のサービスをうかがったのち、お見積りをいたします。また、こちらに掲載のない業務につきましては、お問い合わせください。
| 【相談手続・給与計算の料金表】 | |||
| 社員数(目安) | 相談手続顧問(月額・税込) | 給与計算(月額・税込) | 相談手続+給与計算(月額・税込) |
| 1~10人 | 33,000円 | 33,000円 | 44,000円 |
| 11~20人 | 44,000円 | 44,000円 | 66,000円 |
| 21~30人 | 55,000円 | 55,000円 | 88,000円 |
| 31~40人 | 66,000円 | 66,000円 | 110,000円 |
| 41~50人 | 77,000円 | 77,000円 | 132,000円 |
| 51人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
| ※ 相談・手続き業務は社員区分ごとの人数、事業所数、業種、健保・国保組合等により料金は変わります。 | |||
| ※ 給与計算業務は社員区分ごとの人数、勤怠集計有無、賞与計算がある場合等により料金は変わります。 | |||
| ※ 相談のみの顧問契約にも対応しています。 | |||
| 【労務相談顧問・料金表】 | |
| 社員数(目安) | 相談顧問(月額・税込) |
| 10人まで | 22,000円 |
| 20人まで | 27,500円 |
| 30人まで | 33,000円 |
| 40人まで | 44,000円 |
| 50人まで | 55,000円 |
| 51人以上 | 別途お見積り |
| ※労務相談のみ委託の場合の料金です(手続きの委託がない場合です)。 | |
| 【就業規則作成・変更の料金表】 | ||
| 項目 | 顧問先(税込) | 顧問先以外(税込) |
| 就業規則作成 | 165,000円~ | 220,000円~ |
| 就業規則変更 | 44,000円~ | 66,000円~ |
| ※ 相談回数、規程数、実施期間、労働基準監督署への届け出、職員説明会実施有無によって料金が変わります。 | ||
| 【労務管理のデジタル化・料金表】 | ||
| 項目 | 顧問先(税込) | 顧問先以外(税込) |
| 勤怠システム導入・運用支援 | 110,000円~ | 330,000円~ |
| 給与計算システム導入・運用支援 | 110,000円~ | 330,000円~ |
| 社内書類・労務管理のテクノロジー導入・運用 | 実工数に応じ従量制 | 実工数に応じ従量制 |
| その他 | 別途お見積り | 別途お見積り |
| ※ お客様のご要望を具体的におうかがいして、事前にお見積もりをお伝えします。 | ||
| 【研修講師・料金表】 | |
| 項目 | 料金(税込) |
| 1時間あたり | 25,000円~ |
| 交通費 | 実費 |
| ※メンタルヘルス研修、ハラスメント防止研修、安全衛生研修、働く人の法律セミナーなどをお受けしています。 | |
